Аэродинамические характеристики рабочих колес ВР-124-3, ВР-124-6, ВР-124-13, ВР-124-16, ВР-135-26, ВР-135-30

 

ВР 124-3-4 (0,18 кВт х 3000 об/мин)

 ВР 124-6-4 (0,37 кВт х 3000 об/мин)

ВР 124-13-4 (0,55 кВт х 3000 об/мин)

ВР 124-16-4 (0,75 кВт х 3000 об/мин)

ВР 135-26-4 (1,5 кВт х 3000 об/мин)

ВР 135-30-4 (3 кВт х 3000 об/мин)

 

Яндекс.Метрика