Аэродинамические характеристики рабочих колес ВО-16-308-Р №3,15-4 №4,5-5 №5,6-6,3 №7,1-8 №9-10 №11,2-16

 

ВО 16-308-Р №3.15

ВО 16-308-Р №3.15
(с внешним ротором, 0,06 кВт х 1500 об/мин)

ВО 16-308-Р №3.15 (0,12 кВт х 1500 об/мин)

 ВО 16-308-Р №3.15 (0,55 кВт х 3000 об/мин)

ВО 16-308-Р №4 (0,18 кВт х 1500 об/мин)

ВО 16-308-Р №4 (0,37 кВт х 1500 об/мин)

ВО 16-308-Р №4
(с внешним ротором, 0,18 кВт х 1500 об/мин)

ВО 16-308-Р №4 (1,5 кВт х 3000 об/мин)

 ВО 16-308-Р №4.5 (0,37 кВт х 1500 об/мин) ВО 16-308-Р №4.5 (0,75 кВт х 1500 об/мин)

ВО 16-308-Р №4.5 (2,2 кВт х 3000 об/мин)

ВО 16-308-Р №5 (0,55 кВт х 1500 об/мин)

 ВО 16-308-Р №5 (1,1 кВт х 1500 об/мин)
ВО 16-308-Р №5.6 (0,37 кВт х 1000 об/мин) ВО 16-308-Р №5.6 (0,55 кВт х 1000 об/мин)
 ВО 16-308-Р №5.6 (1,1 кВт х 1500 об/мин)

ВО 16-308-Р №5.6 (2,2 кВт х 1500 об/мин)

ВО 16-308-Р №6.3 (0,55 кВт х 1000 об/мин)

ВО 16-308-Р №6.3 (1,1 кВт х 1000 об/мин)

 ВО 16-308-Р №6.3 (1,5 кВт х 1500 об/мин)

ВО 16-308-Р №6.3 (4 кВт х 1500 об/мин)

ВО 16-308-Р №7.1 (0,37 кВт х 700 об/мин)

ВО 16-308-Р №7.1 (1,1 кВт х 1000 об/мин)

 ВО 16-308-Р №7.1 (4 кВт х 1500 об/мин)

ВО 16-308-Р №8 (0,75 кВт х 700 об/мин)

 ВО 16-308-Р №8 (1,5 кВт х 1000 об/мин)

ВО 16-308-Р №8 (5,5 кВт х 1000 об/мин)

ВО 16-308-Р №9 (1,5 кВт х 700 об/мин) ВО 16-308-Р №9 (3 кВт х 1000 об/мин)
 ВО 16-308-Р №9 (11 кВт х 1500 об/мин)

ВО 16-308-Р №10 (2,2 кВт х 700 об/мин)

ВО 16-308-Р №10 (5,5 кВт х 1000 об/мин)

ВО 16-308-Р №11.2 (4 кВт х 700 об/мин)

ВО 16-308-Р №11.2 (7,5 кВт х 1000 об/мин)

ВО 16-308-Р №12.5 (7,5 кВт х 700 об/мин)

ВО 16-308-Р №12.5 (11 кВт х 1000 об/мин)

ВО 16-308-Р №14 (11 кВт х 700 об/мин)

ВО 16-308-Р №16 (22 кВт х 1000 об/мин)

 

Яндекс.Метрика